آخرین قیمت خودرو در بازار ایران – ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
در این مطلب قصد داریم آخرین قیمت خودرو در بازار ایران، از جمله محصولات ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور را بررسی کنیم.
در حالی که در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ هستیم، قصد داریم آخرین قیمت خودرو در بازار ایران را بررسی کنیم. در دو سه ماه اخیر، افزایش نرخ ارز و مشکلات دیگر باعث شد بازار خودرو شرایط بسیار بدی را پیدا کند و روز به روز شاهد افزایش قیمتها بودیم. این روزها که به آغاز سال جدید نزدیک میشویم، بازار کشورمان در وضعیت ملتهبی قرار دارد و بهنظر میرسد حداقل تا نخستین روزهای سال ۱۴۰۲، شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند و شاید حتی اوضاع بدتر از قبل شود.
بحث قیمتگذاری خودروهای داخلی و ورود مجدد شورای رقابت به این حوزه نیز شرایط خاصی را برای بازار خودرو رقم زده و همه را بیش از پیش نگران آینده کرده است. در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت خودرو در بازار ایران را مشاهده کنید. این جدول بهصورت روزانه آپدیت میشود و تلاش میکنیم تا پایان سال بهطور مرتب وضعیت قیمت خودروهای پرفروش داخلی، از جمله محصولات ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور را بررسی کنیم.
جدول آخرین قیمت خودرو در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
ایران خودرو | ||
وانت آریسان ۲ | ۲۸۵ میلیون | ۳۲۲ میلیون |
سمند ال ایکس | ۱۶۰ میلیون و ۵۴۷ هزار | ۴۵۰ میلیون |
سمند EF7 | ۱۵۸ میلیون و ۱۲۰ هزار | ۴۶۹ میلیون |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹ میلیون و ۱۶۲ هزار | ۴۹۸ میلیون |
سورن پلاس تیپ ۱ | ۲۳۵ میلیون و ۹۶۴ هزار | ۴۹۷ میلیون |
سورن پلاس تیپ ۲ | ۲۴۳ میلیون و ۳۱۰ هزار | ۵۱۵ میلیون |
سورن پلاس تیپ ۳ | ۲۴۹ میلیون و ۲۵۳ هزار | ۵۳۶ میلیون |
سورن پلاس دوگانه سوز تیپ ۱ | ۲۸۱ میلیون و ۱۸۹ هزار | ۵۱۸ میلیون |
دنا پلاس تیپ ۱ | ۲۲۸ میلیون و ۱۶۴ هزار | ۵۸۸ میلیون |
دنا پلاس توربو دستی | ۳۶۰ میلیون و ۷۳۱ هزار | ۷۰۵ میلیون |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۹۸ میلیون و ۳۶۴ هزار | ۷۶۰ میلیون |
پژو پارس | ۱۶۵ میلیون و ۸۶۰ هزار | ۴۶۶ میلیون |
پژو پارس سفارشی | ۱۸۵ میلیون و ۱۷۰ هزار | ۴۸۰ میلیون |
پژو پارس سفارشی ELX | ۲۰۹ میلیون و ۱۲۵ هزار | ۵۰۸ میلیون |
پژو پارس TU5 | ۱۷۶ میلیون و ۸۷۸ هزار | ۵۵۷ میلیون |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۲۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار | ۶۳۵ میلیون |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰ میلیون و ۱۷۵ هزار | ۴۶۶ میلیون |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱ میلیون و ۵۲۹ هزار | ۴۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان هیدرولیک | ۲۰۹ میلیون و ۱۵۴ هزار | ۵۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان برقی | ۲۱۵ میلیون و ۹۹۶ هزار | ۵۹۵ میلیون |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۲۳۶ میلیون و ۵۱۲ هزار | ۶۴۷ میلیون |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | – | ۷۶۶ میلیون |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | – | ۸۵۶ میلیون |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۳۱۸ میلیون و ۶۰۸ هزار | ۶۹۰ میلیون |
رانا پلاس | ۲۱۴ میلیون و ۸۹۸ هزار | ۴۶۰ میلیون |
رانا پلاس TU5+ پانوراما | ۲۲۸ میلیون و ۴۱۰ هزار | ۵۱۰ میلیون |
تارا دستی | ۲۹۳ میلیون و ۸۲۲ هزار | ۶۱۶ میلیون |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵ میلیون و ۶۷۲ هزار | ۷۹۲ میلیون |
هایما اس ۵ پلاس | ۸۱۱ میلیون و ۶۴۸ هزار | ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
هایما اس ۷ پلاس | ۹۲۴ میلیون و ۴۶۰ هزار | ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون |
هایما اس ۷ پلاس سفارشی | ۹۴۱ میلیون | – |
هایما ۸ اس | ۱ میلیارد و ۴۷ میلیون | – |
پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۲۳۸ میلیون | – |
پیکاپ فوتون دیزلی | ۱ میلیارد و ۱۰۹ میلیون | – |
پژو ۲۰۶ صندوق دار مدل ۱۴۰۰ | – | ۵۲۵ میلیون |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ | – | ۵۱۰ میلیون |
رنو تندر پلاس دنده ای مدل ۱۳۹۸ | – | ۷۵۰ میلیون |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | – | ۹۳۰ میلیون |
سایپا | ||
تیبا | ۱۱۹ میلیون و ۹۴۰ هزار | ۳۱۱ میلیون |
تیبا ۲ | – | ۳۱۵ میلیون |
ساینا | – | ۳۱۷ میلیون |
ساینا اس | ۱۶۹ میلیون و ۹۹۸ هزار | ۳۲۰ میلیون |
کوییک | ۱۶۸ میلیون و ۷۴ هزار | ۳۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۸۷ میلیون و ۸۵۰ هزار | ۴۱۲ میلیون |
کوییک آر | ۱۷۸ میلیون و ۲۰ هزار | ۳۲۳ میلیون |
کوییک آر پلاس اتوماتیک | ۲۸۸ میلیون و ۱۱۴ هزار | ۴۱۷ میلیون |
کوییک اس | ۱۸۴ میلیون و ۸۳۰ هزار | ۳۳۰ میلیون |
شاهین | ۳۴۴ میلیون و ۷۴۰ هزار | ۵۳۰ میلیون |
سایپا ۱۵۱ (پراید وانت) | ۱۹۹ میلیون و ۷۷۱ هزار | ۲۶۵ میلیون |
وانت زامیاد آپشنال | ۳۴۹ میلیون | ۴۴۰ میلیون |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | ۳۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۴۶۰ میلیون |
وانت زامیاد دیزل یورو ۵ | ۴۴۹ میلیون | ۵۱۲ میلیون |
وانت پادرا پلاس | ۴۱۰ میلیون | ۴۹۶ میلیون |
وانت پادرا پلاس دوگانه سوز | ۴۴۳ میلیون | ۵۳۹ میلیون |
پیکاپ کارون | ۴۹۹ میلیون | ۶۰۲ میلیون |
پراید ۱۱۱ مدل ۱۳۹۹ | – | ۳۰۰ میلیون |
پراید ۱۳۱ مدل ۱۳۹۹ | – | ۲۸۵ میلیون |
چانگان سی اس ۳۵ مدل ۱۳۹۸ | – | ۹۵۰ میلیون |
مدیران خودرو | ||
ام وی ام ایکس 22 دنده ای اسپورت EX | ۵۷۰ میلیون | ۷۳۵ میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپورت EX | ۵۸۱ میلیون | ۷۹۰ میلیون |
ام وی ام ایکس ۲۲ پرو | – | ۹۰۰ میلیون |
ام وی ام ایکس 22 پرو IE | ۷۳۲ میلیون | ۹۲۵ میلیون |
ام وی ام ایکس 55 پرو IE | ۱ میلیارد و ۶۲ میلیون | ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
ام وی ام ایکس 55 پرو IE اسپورت | ۱ میلیارد و ۸۴ میلیون | ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون |
چری آریزو ۵ توربو جدید | ۸۷۷ میلیون | ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون |
چری آریزو ۶ توربو پرو | ۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون |
تیگو 7 IE | ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۱۰ میلیون |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون |
فونیکس FX پریمیوم | ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون | – |
کرمان موتور | ||
لیفان ایکس ۷۰ | ۷۹۹ میلیون | – |
جک جی ۴ | ۴۹۵ میلیون | ۷۳۸ میلیون |
جک جی ۴ آپشنال | ۵۸۵ میلیون | ۷۶۰ میلیون |
جک اس ۳ | ۷۳۰ میلیون | ۹۶۶ میلیون |
جک اس ۵ جدید | ۱ میلیارد و ۹۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون |
کی ام سی T8 | ۱ میلیارد و ۸۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون |
کی ام سی J7 | ۱ میلیارد و ۳۸۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون |
کی ام سی K7 | ۱ میلیارد و ۴۸۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون |
گروه بهمن | ||
وانت کارا تک کابین | ۳۲۵ میلیون | ۴۴۱ میلیون |
وانت کارا دو کابین | ۳۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۴۶۹ میلیون |
وانت کاپرا | ۶۵۲ میلیون | ۹۳۳ میلیون |
ریسپکت | ۷۷۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۲۵۵ میلیون |
فیدلیتی پنج نفره | ۸۴۴ میلیون | ۱ میلیارد و ۶۸۵ میلیون |
فیدلیتی هفت نفره | ۸۵۹ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون |
دیگنیتی پرایم | ۹۳۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۱۵ میلیون |
دیگنیتی پرستیژ | ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۲۵۵ میلیون |
ون باری اینرودز | ۵۵۹ میلیون | ۵۱۰ میلیون |
سایر | ||
لاماری ایما | ۱ میلیارد و ۹۴ میلیون | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون |
آمیکو آسنا دنده ای | ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۳۲۵ میلیون |
آمیکو آسنا اتوماتیک | – | ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون |
مکث تیارا | ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون | – |
مکث کلوت دستی | ۱ میلیارد و ۹۷ میلیون | ۱ میلیارد و ۳۵۵ میلیون |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۲۳۷ میلیون | – |
راین R3 | ۴۹۹ میلیون | ۵۶۲ میلیون |
دایون Y5 | ۱ میلیارد و ۲۴۸ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون |
فردا SX5 | – | ۱ میلیارد و ۱۳۵ میلیون |
فردا T5 | ۱ میلیارد و ۳۰۶ میلیون | ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون |
رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ | – | ۹۸۰ میلیون |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ | – | ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون |
پیکاپ دو کابین ریچ مدل ۱۳۹۹ | – | ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون |
برلیانس اچ ۳۳۰ دنده ای مدل ۱۴۰۰ | – | ۷۰۵ میلیون |
برلیانس اچ ۳۳۰ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ | – | ۹۲۰ میلیون |
برلیانس اچ ۳۲۰ دنده ای مدل ۱۳۹۹ | – | ۶۷۰ میلیون |
برلیانس اچ ۳۲۰ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ | – | ۸۹۰ میلیون |
برلیانس اچ ۲۲۰ دنده ای مدل ۱۳۹۹ | – | ۴۹۰ میلیون |
برلیانس اچ ۲۳۰ دنده ای مدل ۱۳۹۹ | – | ۵۳۵ میلیون |
برلیانس کراس مدل ۱۳۹۹ | – | ۹۲۰ میلیون |
ارسال نظر